Pagamenti dell'amministrazione

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti oltre 1000 euro


N.File AllegatiDimCaricato ilDownloads
1FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2024.pdf91 kB24/02/2025122
2FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2024.pdf60 kB21/10/2024543
3FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2024.pdf97 kB26/07/2024816
4FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2024.pdf96 kB15/04/20241013
5FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241266
6FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2023.pdf85 kB18/01/20241205
7FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2023.pdf82 kB04/10/20231956
8FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2023.pdf75 kB10/07/20232444
9FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2023.pdf71 kB05/04/20233485
10FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2022.pdf85 kB30/01/20234407
11FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2022.pdf85 kB18/11/20224804
12FilePagamenti oltre 1000 2° trim 2022.pdf87 kB21/07/20224917
13FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2022.pdf105 kB13/04/20224812
14FilePagamenti oltre 1000 4° trim 2021.pdf104 kB28/01/20224905
15FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2021.pdf106 kB27/10/20215424
16FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2021.pdf106 kB08/07/20215067
17FilePagamenti oltre 1000 1° trim 2021.pdf81 kB03/05/20215880
18FilePagamenti oltre 1000 4° Trim 2020.pdf90 kB26/01/20217315
19FilePagamenti oltre 1000 3° trim 2020.pdf84 kB20/11/20207306
20FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2020.pdf90 kB05/08/20207236
21FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2020.pdf81 kB09/06/20206644
22FilePagamenti oltre 1000 4° trimestre 2019.pdf90 kB05/03/20206485
23FilePagamenti oltre 1000 3° trimestre 2019.pdf90 kB05/12/20196908
24FilePagamenti oltre 1000 2° trimestre 2019.pdf88 kB16/09/20196581
25FilePagamenti oltre 1000 1° trimestre 2019.pdf88 kB08/05/20198103
26FilePagamenti oltre 1000 2° semestre 2018.pdf92 kB30/04/20197501
27FilePagamenti oltre 1000 1° semestre 2018.pdf91 kB30/04/20196734
Sottocategorie di Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

HOME > Trasparenza > Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza